Võlglased ehk deebitorid on kohustatud pooleks võlasuhetes. Tegemist on isikutega, kes ei ole täitnud oma kohustusi nõuetekohaselt.
Creditreform Inkasso avaldab iga päev oma kodulehel juriidilistest isikutest võlglased.
Lisaks ettevõtte nimetusele avaldame juhatuse liikme(te) nimed, kellel oli esinduslik roll võla tekkimise hetkel ja/või kes esindab ettevõtet käesoleval ajal.
Nimekirjas kajastatakse nõudeid olenemata võla suurusest ja avaldamisele kuuluvad kõik juriidilistest isikutest võlglased, kellega puudub kehtiv maksekokkulepe.
| Võlgnik | Juhatuse liikmed (kehtivad ja/või võlgnevuse tekkimisel) | Lisamise aeg | Reg.kood või sünniaeg |
|---|---|---|---|
| ATOHANSA OÜ | | 09.04.2026 | 11069383 |
| HICARE OÜ | | 08.04.2026 | 17240582 |
| KLT TEENUSED OÜ | | 08.04.2026 | 14314506 |
| LANGE EHITUS OÜ | JANIS ZIRK ZIRK | 08.04.2026 | 16236742 |
| SOFROSE OÜ | | 08.04.2026 | 16950146 |
| SVENMERC OÜ | SVEN SULU | 08.04.2026 | 11361511 |
| TK EPT OÜ | | 08.04.2026 | 17024499 |
| CONNELLY GROUP OÜ | | 06.04.2026 | 11175850 |
| Eesti Krav Maga Akadeemia MTÜ | | 06.04.2026 | 80621710 |
| ELEVON KINNISVARA OÜ | | 06.04.2026 | 12002381 |
| FURIK OÜ | | 06.04.2026 | 14588474 |
| GERTOKS OÜ | | 06.04.2026 | 12095371 |
| OSAÜHING STV GROUP | INDREK JALAKAS | 06.04.2026 | 10373417 |
| PAADIEKSPERT OÜ | | 06.04.2026 | 14417442 |
| SOOJUSPUMBA SERVICE OÜ | MARAT LISTRA | 06.04.2026 | 11501395 |
| VESKASO OÜ | VASSILI TENAUSKAS | 06.04.2026 | 17119975 |
| RJ TRANSPORT OÜ | | 31.03.2026 | 16897021 |
| SVAOR OÜ | | 30.03.2026 | 12417113 |
| WORKSPRO OÜ | | 30.03.2026 | 16228936 |
| BUDU BURGER OÜ | | 26.03.2026 | 17091969 |
| VENDIPUHASTUS OÜ | MERILIN HEINSAAR | 26.03.2026 | 11967981 |
| TEVAROC OÜ / ANGELA RIHM (60511236818) | ANGELA RIHM | 25.03.2026 | 17137134 |
| WEINBERG HOLDING OÜ | AIVAR VEENPERE | 25.03.2026 | 14793576 |
| HOOVEIN OÜ | | 24.03.2026 | 17174508 |
| STROICOM OÜ | | 24.03.2026 | 11334112 |
| BERRYMUSH OÜ | | 23.03.2026 | 12699287 |
| OÜ STEFORD SOLUTIONS | | 23.03.2026 | 17266587 |
| TÄÄKSI KOPP OÜ | | 23.03.2026 | 16946392 |
| XLGENE OÜ | | 23.03.2026 | 17192995 |
| GARANTIRA OÜ | | 19.03.2026 | 16518710 |
| CATALYCTEX OÜ | | 19.03.2026 | 16033604 |
| EG GEODEESIA OÜ | | 19.03.2026 | 16897771 |
| TALLINN VABAÕHUKOOLI TEE 96 // 98 KORTERIÜHISTU | | 19.03.2026 | 80551843 |
| RKX INVEST OÜ | | 18.03.2026 | 17142230 |
| ROADARK OÜ | KARDO KOLESOV | 18.03.2026 | 16999916 |
| IKREM OÜ | IVAR PREES | 16.03.2026 | 14562687 |
| KAMINSKI GROUP OÜ | | 16.03.2026 | 14577045 |
| AGD Invest OÜ | | 12.03.2026 | 16285418 |
| ANGEL AULIK FIE | | 12.03.2026 | 16967632 |
| DIAMONDWORX OÜ | | 12.03.2026 | 14849325 |
| Europelines OÜ | 12.03.2026 | 17030809 | |
| GO CLEAN OÜ | | 12.03.2026 | 14020147 |
| MAI EVENTS OÜ | | 12.03.2026 | 11985720 |
| SALAJÕE MTÜ | | 12.03.2026 | 80222269 |
| AURUM INVEST OÜ | | 11.03.2026 | 14169501 |
| JASPIS GRUPP OÜ | KAURI AIDLA | 11.03.2026 | 14929188 |
| MDL SALES OÜ | | 11.03.2026 | 12618308 |
| ROMEC METALL OÜ | | 11.03.2026 | 11075018 |
| ENVILUXE OÜ (NORDGE OÜ) | | 10.03.2026 | 14476580 |
| NOXLINE OÜ | | 10.03.2026 | 11661518 |
| OÜ EUROKAEV | | 10.03.2026 | 11739837 |
| SIMNAU OÜ | | 10.03.2026 | 16867408 |
| SVANDREA OÜ | | 10.03.2026 | 17220384 |
| GLOSSYCAR OÜ | | 09.03.2026 | 14883173 |
| KODUEMATOIT OÜ | | 09.03.2026 | 16734158 |
| TONTON24 OÜ | | 09.03.2026 | 16144758 |
| WINT KINNISVARA OÜ | INNAR PINN | 09.03.2026 | 14948754 |
| AGRAAR INVEST OÜ | | 06.03.2026 | 16290744 |
| GEORGIANAMOVE OÜ | | 06.03.2026 | 17160400 |
| ZENVIBE MAWA OÜ (TARISTUPROFF OÜ) | | 06.03.2026 | 16641876 |
| EKA OÜ | | 05.03.2026 | 16573034 |
| ELCORING OÜ | | 05.03.2026 | 14469048 |
| JE DELIVERY OÜ | | 05.03.2026 | 14942823 |
| AML MOTORS OÜ | | 04.03.2026 | 16930936 |
| BGE GROUP OÜ | | 04.03.2026 | 16092702 |
| DM TEAM OÜ | DMITRY TIMOFEEV | 04.03.2026 | 14933847 |
| HALDI INFRA OÜ | | 04.03.2026 | 14080758 |
| OSAÜHING TVG GRUPP | | 04.03.2026 | 11621702 |
| PTR INVEST OÜ | | 04.03.2026 | 16988657 |
| WILDIN' SÜNDMUSED OÜ | | 04.03.2026 | 17180727 |
| CENTRUM MOTORS OÜ | | 03.03.2026 | 16792486 |
| KATARINA TRANSPORT OÜ | | 02.03.2026 | 11049146 |
| BULL X OÜ | | 27.02.2026 | 17138607 |
| GTL FACTURE OÜ | | 27.02.2026 | 17138174 |
| NEXTORIA OÜ | | 27.02.2026 | 17171616 |
| NORDLEAF ENTERPRISES OÜ | | 27.02.2026 | 17171504 |
| AVANTECOM OÜ | | 26.02.2026 | 16772164 |
| EIPFOOD OÜ | | 26.02.2026 | 17334745 |
| Henver OÜ | | 26.02.2026 | 12120577 |
| BARBOSA OÜ | JAANA TEEDLA | 25.02.2026 | 11075679 |
| ITEST OÜ | SVEN-KRISTJAN KREISBERG | 25.02.2026 | 14928027 |
| VIKINGDIGI OÜ | | 25.02.2026 | 11019050 |
| JH TRANSPORT OÜ | | 20.02.2026 | 12360519 |
| 1ARR EHITUS OÜ | | 19.02.2026 | 17195930 |
| EVICON EHITUS OÜ | | 19.02.2026 | 14461271 |
| ARTEK EHITUS OÜ | | 18.02.2026 | 16193395 |
| BETTON OÜ | | 18.02.2026 | 16515918 |
| EHITUSEHEAKS OÜ | | 18.02.2026 | 17212568 |
| KIFKA UÜ | | 18.02.2026 | 16805616 |
| ÕIE LÄTTI NIMELINE HEATEGEVUSFOND | | 18.02.2026 | 80550430 |
| Sinead Promotions OÜ | | 18.02.2026 | 14809946 |
| Smashbite OÜ | | 18.02.2026 | 17099451 |
| K&S PROJEKT OÜ | | 17.02.2026 | 14773467 |
| VAJO FARM OÜ | | 17.02.2026 | 11085471 |
| IBG PROJECT OÜ (SS TRANSPORT OÜ) | | 16.02.2026 | 14121055 |
| JASMIIN INVEST OÜ | STEFANIE STARITSHENKOV | 16.02.2026 | 14705069 |
| MMF HALDUS OÜ | | 12.02.2026 | 16931522 |
| NORDCODE OÜ | | 12.02.2026 | 14032831 |
| TAEVAPROJEKT OÜ | | 12.02.2026 | 12892765 |
| IPAS SERVICE OÜ | | 11.02.2026 | 16316834 |
| KUNDTEC OÜ | | 11.02.2026 | 14296317 |
| OÜ BRONX WOOD | | 10.02.2026 | 10816623 |
| VIVO MUUSIKA MTÜ | | 10.02.2026 | 80028509 |
| WMC OÜ | | 10.02.2026 | 14728679 |
| MAALRIMEISTER OÜ | | 09.02.2026 | 16545919 |
| MERELAINE GROUP OÜ | | 09.02.2026 | 14486512 |
| R16 OÜ | SVEN GENTALEN | 09.02.2026 | 14495241 |
| SSSK OÜ | | 09.02.2026 | 10165481 |
| VEEBIKAUBANDUS OÜ | | 09.02.2026 | 16962801 |
| OÜ Executive Lab Search | | 06.02.2026 | 12219519 |
| TÄHE ÄRIMAJA OÜ | | 06.02.2026 | 16575760 |
| NARVA METALL OÜ | MAREK TOBI | 05.02.2026 | 12638966 |
| RODDI OÜ | | 05.02.2026 | 17066247 |
| ARTURPRODUCTION OÜ | | 04.02.2026 | 17017536 |
| JAPSON OÜ | | 04.02.2026 | 12043658 |
| K JA S PROJEKT OÜ | SIIM KALJURAND | 04.02.2026 | 14773467 |
| Procom Investeeringud OÜ | | 04.02.2026 | 11298215 |
| VIIKLI KAUBANDUS OÜ | | 03.02.2026 | 16946624 |
| WARS PARTS OÜ | | 03.02.2026 | 17316291 |
| D&J QUALITY TRANS OÜ | | 30.01.2026 | 16025539 |
| KRV VIIMISTLUS OÜ | | 30.01.2026 | 14868570 |
| NASYS OÜ | | 30.01.2026 | 16691354 |
| TARTU LINN HAUSKARI TN 8 KORTERIÜHISTU | | 30.01.2026 | 80589596 |
| ALDOMAIN OÜ | RIHO PAAS | 29.01.2026 | 11477248 |
| KV FIX OÜ | VLADIMIR VAHRUSHEV | 29.01.2026 | 17060058 |
| RISTOKER OÜ | RISTO KONT | 29.01.2026 | 16525744 |
| TIVOLI CONSULTING OÜ | LAURI VIIKNA | 29.01.2026 | 16911620 |
| VRS GRUPP OÜ | ROMAN MÄGI | 29.01.2026 | 12195457 |
| Aasiaköök Grupp OÜ | SANDEEP KUMAR | 27.01.2026 | 16156537 |
| GET4YOU OÜ | DMITRI LEE | 26.01.2026 | 16659942 |
| MARIA TANTSUSTUUDIO OÜ | | 26.01.2026 | 14811305 |
| 3TYRES OÜ | | 23.01.2026 | 17153989 |
| KAMSAN OÜ | | 21.01.2026 | 17226659 |
| OÜ ILEKON GRUPP | | 21.01.2026 | 11641038 |
| WA-STA OÜ | | 21.01.2026 | 14055683 |
| COSMOIT OÜ | | 20.01.2026 | 17258607 |
| Green Development OÜ | | 20.01.2026 | 16832665 |
| KORVAD GROUP EHITUS OÜ | | 20.01.2026 | 14670520 |
| Lidior OÜ | | 20.01.2026 | 16074325 |
| METSARAIETÖÖD OÜ (KAPITALI VESKI OÜ) | | 20.01.2026 | 14490255 |
| NO5 OÜ | | 20.01.2026 | 14566188 |
| OÜ GASTON GRUPP | | 20.01.2026 | 16301152 |
| PIOMOOTYPE OÜ | | 20.01.2026 | 17302679 |
| RANNARAHVA MEKK OÜ (KURVITS JA PARTNERID KINNISVARA OÜ) | | 20.01.2026 | 12204618 |
| RE House OÜ | | 20.01.2026 | 16459485 |
| VILJANDI METSAD OÜ | | 20.01.2026 | 16245881 |
| BREK OÜ | | 19.01.2026 | 14126348 |
| Furrex OÜ | | 19.01.2026 | 11422371 |
| NOB HOLDINGS OÜ | VILJAR OHHA | 19.01.2026 | 14175177 |
| CARGO ZOOMER OÜ | | 15.01.2026 | 16993983 |
| KULDNE RENT OÜ | | 15.01.2026 | 16341884 |
| OSAÜHING A&D EHITUS | | 15.01.2026 | 17282563 |
| SPORDIKLUBI ADLANT | | 15.01.2026 | 80338078 |
| AVENTS HOLDING OÜ | | 13.01.2026 | 12594252 |
| FRAMEFIX SERVICE OÜ | ROLAND KARPATS | 13.01.2026 | 17075410 |
| GREEN-MOTO OÜ | TAIVO PAEVEER | 13.01.2026 | 11497707 |
| RAUD FURNUM OÜ | | 13.01.2026 | 17119857 |
| BALANSERE OÜ | JAANA PÄRN | 12.01.2026 | 16973408 |
| Esimene Puhastus OÜ | | 12.01.2026 | 14744804 |
| Triosystem OÜ | | 12.01.2026 | 14671531 |
| GABRIEL TRADING OÜ | | 08.01.2026 | 16563691 |
| KOMMSTER OÜ | | 08.01.2026 | 12196480 |
| OFFICE PRO OÜ | | 08.01.2026 | 10907333 |
| RAUDPUIT OÜ | | 08.01.2026 | 16500408 |
| WESTWARD OÜ | KONSTANTIN KUKKA | 08.01.2026 | 10160578 |
| ARTALINA GRUPP OÜ | | 06.01.2026 | 11522049 |
| GA FOODS OÜ | | 06.01.2026 | 16827658 |
| JMV MOTORS OÜ | JAAK LAIKSOO | 06.01.2026 | 12345603 |
| KAVA TRANS OÜ | | 06.01.2026 | 14765628 |
| MEFMASTER OÜ | | 06.01.2026 | 16159599 |
| METALL-ELEMENT OÜ | ROLAND KARPATS | 06.01.2026 | 14094754 |
| DEVIART OÜ | NEEME JÄRV | 05.01.2026 | 16732981 |
| KOLMANDA KORRUSE KOHVIK OÜ | | 05.01.2026 | 16619307 |
| LAURIN EESTI OÜ | | 05.01.2026 | 14695980 |
| UCS EESTI OÜ | | 05.01.2026 | 14693455 |
| BOLTAXY OÜ | | 02.01.2026 | 16865446 |
| HONEYLAKE OÜ | | 02.01.2026 | 14972557 |
| LANFORD ASSETS OÜ | | 02.01.2026 | 10016686 |
| RUPIK OÜ | | 02.01.2026 | 16536487 |
| SIGNATUUR SALON OÜ | | 02.01.2026 | 17045461 |
| CAVIARS FACTORY TRADE OÜ | MIHHAIL MUDROV | 30.12.2025 | 12959802 |
| VILCON EHITUS OÜ | KRISTJAN OOLO | 30.12.2025 | 11696565 |
| RATTATIMM OÜ | | 29.12.2025 | 16833593 |
| Eurofassaadprom OÜ | | 23.12.2025 | 16379608 |
| ELECTROBALTIC OÜ | | 22.12.2025 | 14425507 |
| REVOMER EHITUS OÜ | | 22.12.2025 | 16939506 |
| PUHTUS JA HOOLITSUS OÜ | ROMAN BOIKO | 19.12.2025 | 11131679 |
| HYBRID TRANS OÜ | | 17.12.2025 | 16250644 |
| Prix Tech OÜ | | 17.12.2025 | 16970083 |
| Romart invest OÜ | ARTJOM KIRILLOV | 17.12.2025 | 17151074 |
| TOOM INTADVERTISING OÜ | | 17.12.2025 | 16958219 |
| KÄITLUS OÜ | | 16.12.2025 | 12863054 |
| NTS CONSULTING OÜ (GOLD PLATING OÜ) | NIKITA TSHETVERIKOV | 16.12.2025 | 11483622 |
| Octo Liquidity OÜ | | 16.12.2025 | 14829050 |
| RIMURU OÜ | | 16.12.2025 | 16923385 |
| KARINA BAR OÜ | | 15.12.2025 | 16008481 |
| Kalko Grupp OÜ | | 12.12.2025 | 16732515 |
| KÜHVEL OÜ | | 12.12.2025 | 14545179 |
| ELITE EVENTS OÜ | | 11.12.2025 | 16964332 |
| KOALA HUVIKLUBI MTÜ | ELENA HEINSALU | 11.12.2025 | 80616494 |
| MRG HOME OÜ | | 11.12.2025 | 16855910 |
| DAN_RENT_TEHNIKA OÜ | ALINA ALEKSANDROVA | 10.12.2025 | 17215064 |
| PRISM HOOLDUS OÜ | KARINA KORDJUKOVA | 09.12.2025 | 16894703 |
| ZOYA OÜ | | 09.12.2025 | 16775708 |
| OÜ POPTHEDOG | SIIM REHEPAPP | 08.12.2025 | 16738222 |
| INTELL-CONSTRUCTION OÜ | IGOR ABDULAJEV | 05.12.2025 | 11555497 |
| KEYUP OÜ | | 05.12.2025 | 14572450 |
| RAJAMEISTER OÜ | INDREK MUST | 04.12.2025 | 11230329 |
| SA KUIVATI OÜ (SAVIKOTI AGRO OÜ) | | 04.12.2025 | 11439495 |
| GREENMILLER OÜ | MAIT KIKAS | 02.12.2025 | 14745040 |
| TUISKAJA KEREHOOLDUS OÜ | | 02.12.2025 | 16665210 |
| EVERFRONT OÜ | | 01.12.2025 | 11215028 |
| KIPP OÜ | LAURI KIPPARI | 01.12.2025 | 12346620 |
| RIESENBERG OÜ | | 27.11.2025 | 12261792 |
| MGHOUSE OÜ | | 26.11.2025 | 14313599 |
| BOLLET OÜ | | 24.11.2025 | 16122585 |
| HALDUSPEALIK OÜ | | 21.11.2025 | 14696363 |
| EFFULGENCE OÜ | SILVER NOSHKA | 20.11.2025 | 16900585 |
| VICWOOD OÜ | | 19.11.2025 | 14544407 |
| A&A CLEANING OÜ | | 18.11.2025 | 16306043 |
| ALGUS PROPERTY PARTNERS OÜ | 18.11.2025 | 16994669 | |
| ASFALDIPARANDUS OÜ | | 18.11.2025 | 16359690 |
| FAVORIT AUTO OÜ | | 18.11.2025 | 16466344 |
| FAZULIANOV OÜ | MAKSYM FAZULIANOV | 18.11.2025 | 16799554 |
| Granitop Service Oü | | 18.11.2025 | 16877662 |
| JUSTASK OÜ | | 18.11.2025 | 12483104 |
| LUXSANAT OÜ | | 18.11.2025 | 16731869 |
| OÜ Helene Levin | | 18.11.2025 | 10641483 |
| RAINELA LASTEKAUPADE osaühing | | 18.11.2025 | 10069501 |
| TLSSC SCANDINAVIA OÜ | | 18.11.2025 | 17191027 |
| Veiko Vendik FIE | | 18.11.2025 | 17261621 |
| NORDIC SYSTEMS OÜ | | 13.11.2025 | 16296706 |
| CARRESTORATION OÜ | EEVALI VALB | 10.11.2025 | 14088234 |
| FIREBRUSH OÜ | | 10.11.2025 | 16266119 |
| HANSPAL OÜ | | 10.11.2025 | 16644610 |
| NURMES OÜ | | 10.11.2025 | 16216848 |
| OÜ EDENA FORWARDING | | 10.11.2025 | 17138079 |
| STAGEHUNT OÜ | | 10.11.2025 | 14480860 |
| BERGHAN GRUPP OÜ | DMITRI KUZIN | 06.11.2025 | 14971871 |
| PURPORT OÜ | ALEKSANDR IVANOV | 06.11.2025 | 12602612 |
| SILFOOD OÜ | LUAN OSMANI | 06.11.2025 | 14907583 |
| ALYANS ARENDUS OÜ | | 05.11.2025 | 16896636 |
| PINWHEEL SHOP OÜ | KRISTINA NAMAVIRE | 04.11.2025 | 14127520 |
| SCULT SA | | 04.11.2025 | 90013331 |
| VITAALIVENNAD OÜ | LAURI VIIKNA | 04.11.2025 | 16822514 |
| RPR EHITUS OÜ | RAGNAR PÕLDPÜÜ | 03.11.2025 | 16672664 |
| WISEBONUS OÜ | | 03.11.2025 | 14414811 |
| TRÜKITIIM OÜ | | 30.10.2025 | 16272350 |
| INNOVECON OÜ | RAINAR ENDEN | 29.10.2025 | 17009873 |
| FIRAS OÜ | LAURI KEEROV | 28.10.2025 | 14774981 |
| MARKETUM OÜ | | 27.10.2025 | 14699848 |
| MOOD KINGDOM OÜ | VAIDO HINDIKAINEN | 27.10.2025 | 14833755 |
| MJ ACCOUNTING OÜ | | 22.10.2025 | 12637234 |
| THE CANDLE SHOP OÜ | | 15.10.2025 | 14353529 |
| Scandic Trans Group OÜ | | 10.10.2025 | 11917167 |
| VARA FOND OÜ | | 10.10.2025 | 11631241 |
| AULSHOP OÜ | | 09.10.2025 | 17161753 |
| BETALOGISTIC OÜ | VASSILI TARASSOV | 09.10.2025 | 16423100 |
| MIKROEHITUS OÜ | HENRI PEIEL | 09.10.2025 | 16174883 |
| OÜ CLENOR | KRISTJAN KLAASSEN | 09.10.2025 | 17166733 |
| SEAWEED MARKET OÜ | DMITRI KLOPOV | 09.10.2025 | 12535966 |
| AHA TIMANTTIPALVELU OÜ | | 08.10.2025 | 16344658 |
| NORDIC OCEAN PRODUCTIONS OÜ | | 08.10.2025 | 16754646 |
| SKANDIC EHITUS OÜ | | 07.10.2025 | 17105789 |
| AIRP OÜ | | 06.10.2025 | 16878420 |
| DELIVERIFY OÜ | | 06.10.2025 | 16813202 |
| TRINIDAD EHITUS OÜ | ILJA PEREVALOV | 06.10.2025 | 16009374 |
| T.J.M CONSULT OÜ | JANIKA TOBI | 03.10.2025 | 14821999 |
| ORICASTEEL OÜ (NOVATEX OÜ) | | 02.10.2025 | 14562078 |
| 1 ABTO OÜ | VLADIMIR OKUNEVITSH | 29.09.2025 | 14421410 |
| HOLMI TOITLUSTUS OÜ | | 23.09.2025 | 17201702 |
| MODAMU OÜ | | 23.09.2025 | 14982521 |
| PINGE SOLAR OÜ | AIVAR VEENPERE | 23.09.2025 | 14395344 |
| JAAN RIISENBERG FIE | | 22.09.2025 | 16603611 |
| PAPLISALU OÜ | | 17.09.2025 | 17052952 |
| FRIGOTECHNICO OÜ | PANAGIOTIS SEMITEKOLOS | 16.09.2025 | 14671034 |
| RESTORAN NARVA PÄRL OÜ | | 12.09.2025 | 14136625 |
| TARTU KALAKAUP OÜ | | 12.09.2025 | 17034687 |
| SININE HOONE OÜ | | 10.09.2025 | 16841807 |
| ANGELINKA POOD OÜ | | 09.09.2025 | 17196289 |
| GLOBAL ENGINEERING OÜ (EUROBALT ENGINEERING OÜ) | | 09.09.2025 | 12966860 |
| GOTOSEA OÜ | | 09.09.2025 | 14377725 |
| MARTIGER OÜ | | 09.09.2025 | 12890482 |
| AMPLER BIKES OÜ | | 08.09.2025 | 12733110 |
| HELEN THE KINNISVARA OÜ | | 08.09.2025 | 16576759 |
| KOMANDOR OÜ | | 08.09.2025 | 10133334 |
| OÜ SINU HIND | | 08.09.2025 | 12861960 |
| AIVO NUGIS FIE | | 03.09.2025 | 11494086 |
| KAMEL AS | | 02.09.2025 | 10085948 |
| MOVEWAY OÜ | | 02.09.2025 | 14181784 |
| RTYENOM OÜ | | 02.09.2025 | 16887732 |
| POCA EUROPE OÜ | | 28.08.2025 | 12835030 |
| DNK OÜ | | 21.08.2025 | 14980002 |
| IMPERIO CRUZ OÜ | JOSE LUIS ANTONIO CRUZ MONJE | 21.08.2025 | 16332678 |
| LIEBREICH OÜ | | 21.08.2025 | 14931802 |
| TOMMY LOGISTICS OÜ | | 13.08.2025 | 16494961 |
| ALEKOS EESTI OÜ (SANVEKAN OÜ) | JURI SHUTOV | 12.08.2025 | 16781531 |
| ITR MAJATEHNIKA OÜ | | 12.08.2025 | 14598260 |
| ZARTEVA OÜ | | 12.08.2025 | 14487017 |
| FARMADA KUREOJA ELURAJOON OÜ | | 11.08.2025 | 16313698 |
| OPTIMUS GROUP OÜ | | 11.08.2025 | 12870545 |
| REBUCO OÜ | | 11.08.2025 | 10039049 |
| RKL Reno kaevetööd OÜ | | 11.08.2025 | 16559465 |
| VERSAN VEOD OÜ | | 05.08.2025 | 12498838 |
| GURMEERIIUL OÜ | | 04.08.2025 | 16543599 |
| SAFETLYMYHOME OÜ | | 04.08.2025 | 14827401 |
| LA CHIESA OÜ | BIRGIT JÕE | 31.07.2025 | 16983542 |
| ALKOMARKET OÜ | | 29.07.2025 | 16296480 |
| EASTESSVE TRADING OÜ | EDUARD OVTSHAROV | 29.07.2025 | 11424341 |
| EVARON AUTO OÜ | | 29.07.2025 | 11386652 |
| IIKORI OÜ | | 29.07.2025 | 12999552 |
| LIBRACOMPANY OÜ | | 29.07.2025 | 14888911 |
| MAR LTD OÜ | | 29.07.2025 | 14694070 |
| ORION CARGO TRANS OÜ | | 29.07.2025 | 16242604 |
| TIPTON OÜ | | 29.07.2025 | 16435680 |
| TRANS-FRESHSTYLE OÜ | | 29.07.2025 | 12331127 |
| DOMSPIRO OÜ | | 28.07.2025 | 14155775 |
| KÜTTEKODA OÜ | | 28.07.2025 | 11806966 |
| NATALJA RESHETNIKOVA FIE | | 28.07.2025 | 16610962 |
| OÜ LESEID | | 28.07.2025 | 16365608 |
| TEZINFRA GRUPP OÜ | | 28.07.2025 | 16847661 |
| ECOGREEN OÜ/VENTILATIONPRO OÜ | | 23.07.2025 | 10184389 |
| EXCLUSIVE STONE OÜ | | 22.07.2025 | 11327106 |
| TALLINN, MUSTAMÄE TEE 161 KORTERIÜHISTU | | 17.07.2025 | 80157342 |
| AABITS, LASTEHOID SIPSIKUMAJA OÜ | | 16.07.2025 | 12324268 |
| PO EHITUS OÜ | | 14.07.2025 | 17057984 |
| ESTMÖÖBEL OÜ | | 11.07.2025 | 16691957 |
| Glandem OÜ | PIRET SIRILA | 10.07.2025 | 12588168 |
| LARGUS GROUP OÜ | | 04.07.2025 | 16217256 |
| GALINA KURIK FIE | | 03.07.2025 | 16437443 |
| VAZ KO GRUPP OÜ | | 02.07.2025 | 12050463 |
| CLUB HOLLYWOOD OÜ | RAUNO OTSEPP | 26.06.2025 | 10403779 |
| ZEP GROUP OÜ | IRINA KRASSOVA | 26.06.2025 | 12379341 |
| FLAMANTA OÜ | | 25.06.2025 | 14680145 |
| OÜ JV. VÄRVID | | 20.06.2025 | 16373246 |
| NOVUS SHIPPING OÜ | VALERI HILKO | 19.06.2025 | 12960627 |
| EST BYGG OÜ | | 16.06.2025 | 14524058 |
| UNITED HOUSES OÜ | | 16.06.2025 | 11354675 |
| PLANEERIMISABI OÜ | | 12.06.2025 | 14205800 |
| MARMER GRUPP OÜ | MARGUS SILD | 06.06.2025 | 12635086 |
| OÜ WELD SPARK | ANNA KURS | 06.06.2025 | 16447039 |
| GRÜNBAU OÜ | | 05.06.2025 | 12718518 |
| GVEL VEOD OÜ | | 28.05.2025 | 14605468 |
| ML Veod OÜ | | 27.05.2025 | 11957681 |
| OVELING OÜ | | 27.05.2025 | 16177137 |
| VIRUMAA PROJEKT OÜ | | 27.05.2025 | 12473258 |
| SIILBAUM & CO OÜ | | 26.05.2025 | 14644706 |
| FIE OLEG ANTONOV | | 19.05.2025 | 10785746 |
| JDKRUEGER OÜ | | 19.05.2025 | 14686414 |
| OÜ FOODBLISS | AGNES-CARMEN SMIRNOV | 19.05.2025 | 16930385 |
| LINEA STUUDIO OÜ | | 13.05.2025 | 14973930 |
| VALGUSTUS OÜ | | 13.05.2025 | 14911900 |
| JÕEKAS OÜ | | 08.05.2025 | 16326086 |
| LNC Networks OÜ | | 08.05.2025 | 16124106 |
| PNG SERVICES OÜ | | 07.05.2025 | 12880064 |
| ARPEKS EHITUS OÜ | | 06.05.2025 | 10273785 |
| GAUFRES BELGES OÜ | PAVEL SOKOLOV | 06.05.2025 | 16383026 |
| KKK PARTNERS OÜ | | 06.05.2025 | 12852926 |
| MLMETSA OÜ | | 30.04.2025 | 16180926 |
| REBELEAGLE OÜ | | 29.04.2025 | 16266467 |
| OHIXMOLEX OÜ (MULTIRENT OÜ) | JEFFREY CALDERON ROMERO | 28.04.2025 | 11768218 |
| VVDS WELDING OÜ | | 24.04.2025 | 14143826 |
| ALEKSANDR DOBRORADOV FIE | | 23.04.2025 | 16754534 |
| LIDERTRADE OÜ | | 22.04.2025 | 16990826 |
| BALTCAR LOGISTICS OÜ | 21.04.2025 | 16243749 | |
| SARHAN PROJEKT OÜ | | 16.04.2025 | 10889960 |
| TALU JA LOOMAD UÜ | | 15.04.2025 | 16192496 |
| SALUTON OÜ | | 14.04.2025 | 16718403 |
| KOHVITEHAS OÜ | | 10.04.2025 | 16754333 |
| INVIGO EHITUS OÜ | | 09.04.2025 | 14647975 |
| INDIEDRINKS EE OÜ | ALEKSANDR KLAOS | 28.03.2025 | 16305658 |
| PARKETT PLUS OÜ | | 28.03.2025 | 14395509 |
| PILLI KODUD OÜ 0 | | 27.03.2025 | 16440971 |
| TERASKUUL OÜ | ERKI PÄHNO | 25.03.2025 | 14682262 |
| KOKTEILIBAAR OÜ | AHTI KIILI | 24.03.2025 | 14814605 |
| MEINGARDT TRANSFER OÜ | | 20.03.2025 | 16977808 |
| VICKAL INVEST OÜ | KRISTJAN KALAMETS | 20.03.2025 | 16946127 |
| ESTON KIKKA | | 19.03.2025 | 16602008 |
| DEMILYANA OÜ | JANA SHMAKOVA | 18.03.2025 | 14370226 |
| LEKA SMC OÜ | 18.03.2025 | 12910180 | |
| PUUHALDJAS OÜ | | 17.03.2025 | 14233624 |
| OÜ ROGERI METSATEENUSED | | 13.03.2025 | 14193416 |
| ITRANSFER OÜ | RENAT HEIDER | 11.03.2025 | 16060116 |
| HLN Projekt OÜ | KARINA KAASIK | 10.03.2025 | 16692336 |
| LENNO KILM FIE | | 07.03.2025 | 16476526 |
| WOODFIN GROUP OÜ | | 07.03.2025 | 16928862 |
| KIVIARKS EHITUS OÜ | | 06.03.2025 | 12669820 |
| OK ACER OÜ | OLIVER HAAV | 06.03.2025 | 12952929 |
| TIMBARPUIT OÜ | | 06.03.2025 | 14915714 |
| INSIGNIATRANSPORT OÜ | | 28.02.2025 | 16797383 |
| KOSKOIN OÜ | | 25.02.2025 | 16423553 |
